Search
 

 

Rezultati poskusov zrnja v letu 2007 Regija 3

 
Jože Lah, Pongerce               Cirkovce HIBRID FAO Pridelek vlažnega zrnja kg/ha Vlaga       % Pridelek suhega zrnja 14% vlage
Setev: 16.4.2007 POSKUS 1 PAT 15.096 23,3 13.464
Žetev: 16.10.2007 POSKUS 2 PAT 14.796 22,6 13.316
Čista hranila kg/ha:   PR37N54 PAT 14.946 25,2 13.000
dušik:  75,6 PR37M34 PAT 15.276 25,0 13.322
fosfor:  28,8 PR37D25 PAT 15.053 25,0 13.128
kalij:  72 POSKUS 3 PAT 7.025 23,7 6.232
Zaščita:Merlin120g/ha Frontier1,2l/ha Banvel0,5l/ha PR38A24 PAT 16.293 22,3 14.720
gnojevka m³/ha: 30 POSKUS 4 PAT 8.294 23,9 7.339
    POSKUS 5 PAT 15.909 22,0 14.429
    PR38B12 300 12.851 22,6 11.566
    PR38F10 300 13.788 21,8 12.538
    PR38F70 330 13.173 23,8 11.672
    PR37H24 370 15.012 22,8 13.476
    PR37F73 410 14.141 25,8 12.200
    PR37W05 410 15.128 22,0 13.721
    PR36D79 410* 15.294 22,3 13.818
    PR36K67 450 15.639 26,1 13.439
    PR37N01 390* 16.647 24,0 14.712
    Povprečje   14.131 23,6 12.561
             
Anton Marčec, Obrež,                   Središče ob Dravi HIBRID FAO Pridelek vlažnega zrnja kg/ha Vlaga       % Pridelek suhega zrnja 14% vlage
Setev: 28.4.2007 PR39B76 280 13.879 26,8 11.813
Žetev: 4.10.2007 PR38F70 330 14.663 30,1 11.918
Čista hranila kg/ha:   PR39R20 290 13.647 33,2 10.600
dušik:  14+40,5 PR38F10 300 16.144 28,7 13.385
fosfor:  40 PR37H24 370 15.099 29,4 12.395
kalij:  180 PR37M34 410 15.128 31,6 12.032
Zaščita: Lumax 3,5l/ha Banvel 0,6l/ha PR37F73 410 16.841 33,2 13.081
gnojevka m³/ha: 25 PR37D25 400 16.957 32,8 13.250
    X5P515 350* 14.111 25,9 12.159
    X5R710 300 14.373 28,5 11.949
    PR38N86 320* 14.141 26,8 12.036
    X6R228 320* 14.170 25,4 12.291
    PR37N01 390* 18.177 31,7 14.436
    Povprečje   15.179 29,5 12.411
             
Branko Klemenčič, Nova vas             Ptuj HIBRID FAO Pridelek vlažnega zrnja kg/ha Vlaga       % Pridelek suhega zrnja 14% vlage
Setev: 18.4.2007 PR38N86 PAT 14.233 26,6 12.148
Žetev: 4.10.2007 POSKUS 1 PAT 14.736 26,1 12.663
Čista hranila kg/ha:   POSKUS 2 PAT 13.061 24,4 11.481
dušik:  28+72,9 POSKUS 3 PAT 14.080 21,8 12.803
fosfor:  80 POSKUS 4 PAT 13.278 23,2 11.857
kalij:  120 PR38R92 PAT 12.279 24,2 10.823
Zaščita: Lumax 4l/ha POSKUS 5 PAT 12.949 28,5 10.765
gnojevka m³/ha: 14 PR38B12 PAT 13.073 21,9 11.872
    POSKUS 6 PAT 14.286 28,5 11.877
    POSKUS 7 PAT 15.120 27,2 12.799
    POSKUS 8 PAT 14.551 27,1 12.335
    POSKUS 9 PAT 14.153 27,2 11.981
    PR38H20 340 16.014 31,0 12.848
    PR37F73 410 16.952 33,5 13.108
    PR37D25 400 16.787 31,2 13.430
    PR36D79 410* 17.067 31,4 13.614
    PR36K67 450 17.396 33,7 13.411
    Povprečje   14.707 27,5 12.342
             
Silvo Šlamberger, Zrkovci Maribor HIBRID FAO Pridelek vlažnega zrnja kg/ha Vlaga       % Pridelek suhega zrnja 14% vlage
Setev: 2.5.2007 PR39D81 270 7.465 25,3 6.484
Žetev: 6.11.2007 PR39K24 280 9.882 24,8 8.641
Čista hranila kg/ha:   PR39B76 280 10.850 24,1 9.576
dušik:  42+86,4 PR38F70 330 10.620 26,3 9.101
fosfor:  120 PR38P05 360 11.452 23,8 10.147
kalij:  180 PR38A24 380 12.809 25,7 11.067
Zaščita: Lumax 4l/ha PR37F73 410 13.290 27,9 11.142
    PR37D25 400 13.226 27,9 11.088
    X6R228